試合結果
開催日 | 2015年 03月 21日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大会名 | OP戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
種別 | 練習試合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
対戦 | 千曲川硬式野球クラブ VS 武蔵野ヒートベアーズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
試合結果
開催日 | 2015年 03月 21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大会名 | オープン戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
対戦 | 千曲川硬式野球クラブ VS 武蔵ヒートベアーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
試合結果
大会名 | 全日本クラブ選手権大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 本大会(本選) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
対戦 | 4 VS 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
対戦結果 | 千曲川硬式野球クラブ 敗戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
試合結果
大会名 | オープン戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 練習試合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
対戦 | 千曲川硬式野球クラブ VS 信濃グランセローズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
対戦結果 | 千曲川硬式野球クラブ 勝利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
大会名 | クラブ選手権2次予選 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 本大会(予選) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
対戦 | 佐久コスモスターズ硬式野球クラブ VS 千曲川硬式野球クラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
対戦結果 | 千曲川硬式野球クラブ 勝利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
試合結果
大会名 | クラブ選手権2次予選 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 本大会(予選) | |||||||||||||||||||||||||||
対戦 | 新潟コンマーシャル倶楽部 VS 千曲川硬式野球クラブ | |||||||||||||||||||||||||||
対戦結果 | 千曲川硬式野球クラブ 勝利 | |||||||||||||||||||||||||||
|
試合結果
大会名 | クラブ選手権2次予選 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 本大会(予選) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対戦 | 福井ミリオンドリームズ VS 千曲川硬式野球クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対戦結果 | 千曲川硬式野球クラブ 勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
試合結果
大会名 | オープン戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 練習試合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
対戦 | 千曲川硬式野球クラブ VS 信越硬式野球クラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
対戦結果 | 千曲川硬式野球クラブ 敗戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
試合結果
大会名 | オープン戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 練習試合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
対戦 | 伏木海陸運送 VS 千曲川硬式野球クラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
対戦結果 | 千曲川硬式野球クラブ 勝利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
試合結果
大会名 | クラブ選手権1次予選及び都市対抗1次進出決定戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 本大会(予選) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
対戦 | 長野硬球倶楽部 VS 千曲川硬式野球クラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
対戦結果 | 千曲川硬式野球クラブ 勝利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
試合結果